売マンション コートヴィレッジ繁多川 5階 2LDK
価格 | 2,080万円 | 階建/階 | 6階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 沖縄都市モノレール / 安里駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 那覇市繁多川1丁目 | ||||
築年月 | 1988年5月(築32年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 61.21㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
南向き 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 沖縄都市モノレール / 安里駅 徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 那覇市繁多川1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,080万円 | 平米単価 | 33.99万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,800円/月 | 修繕積立金 | 8,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | コートヴィレッジ繁多川 | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:2種中高 |
間取り(内訳) | 2LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 61.21㎡ | バルコニー | 11.43㎡ |
階建/階 | 6階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1988年5月(築32年10ヶ月) | 総戸数 | 23戸 |
駐車場 | 有 200円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6972592005 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/08 | 次回更新予定日 | 2021/03/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ワタナベ不動産(株)
- 交通:
- 沖縄都市モノレール/市立病院前 徒歩15分
【バス】沢岻大橋停 停歩1分 - 住所:
- 沖縄県浦添市沢岻1丁目42-1
- TEL:
- 098-988-8000
- FAX:
- 098-988-8500
- 所属団体:
(公社)沖縄県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 沖縄県知事免許(3)第4118号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。