売マンション 美栄橋駅 37分 8階 3LDK
価格 | 1,780万円 | 階建/階 | 11階建/8階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 沖縄都市モノレール / 美栄橋駅 徒歩37分 [バス利用可] バス 倉庫前バス停 停歩2分 |
||||
所在地 | 那覇市曙2丁目 | ||||
築年月 | 1987年7月(築33年10ヶ月) | 面積 | 内法 64.71㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 角部屋 2面採光 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 沖縄都市モノレール / 美栄橋駅 徒歩37分 [バス利用可] バス 倉庫前バス停 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 那覇市曙2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,780万円 | 平米単価 | 27.51万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,500円/月 | 修繕積立金 | 6,300円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | エアコン2台以上 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット ディンプルキー 防犯カメラ 3口以上コンロ エレベーター 給湯 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 用途地域:商業地域 |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・6・5 LDK 10) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 64.71㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 11階建/8階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1987年7月(築33年10ヶ月) | 総戸数 | 29戸 |
駐車場 | 近有 12,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 管理会社:㈱ナイスマネージメント 管理組合有 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6973281841 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/07 | 次回更新予定日 | 2021/05/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ワタナベ不動産(株)
- 交通:
- 沖縄都市モノレール/市立病院前 徒歩15分
【バス】沢岻大橋停 停歩1分 - 住所:
- 沖縄県浦添市沢岻1丁目42-1
- TEL:
- 098-988-8000
- FAX:
- 098-988-8500
- 所属団体:
(公社)沖縄県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 沖縄県知事免許(3)第4118号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。