売戸建住宅 那覇市首里金城町 戸建
価格 | 7,200万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 【バス】 金城町 停歩5分 | ||||
所在地 | 那覇市首里金城町4丁目 | ||||
築年月 | 1984年7月(築36年7ヶ月) | 使用部分面積 | 159.55㎡ | 土地面積 | 公簿 284.81㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 1種低層 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 【バス】 金城町 停歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 那覇市首里金城町4丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 7,200万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 那覇市首里金城町 戸建 | ||
---|---|---|---|
設備 | エアコン トイレ2ヶ所 | ||
特記事項 | 駐車場3台分 | ||
備考 | ◇間取図と現状が多少相違します。現状を優先とします。 |
使用部分面積 | 159.55㎡ | 土地面積 | 公簿 284.81㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 6SLDK | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1984年7月(築36年7ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | 有 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | 50.00㎡ |
接道状況 | 南東6.0m | 地目 | 宅地 |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6969842255 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/19 | 次回更新予定日 | 2021/02/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ワタナベ不動産(株)
- 交通:
- 沖縄都市モノレール/市立病院前 徒歩15分
【バス】沢岻大橋停 停歩1分 - 住所:
- 沖縄県浦添市沢岻1丁目42-1
- TEL:
- 098-988-8000
- FAX:
- 098-988-8500
- 所属団体:
(公社)沖縄県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 沖縄県知事免許(3)第4118号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。