売マンション D`クラディア新都心マークブランカ 1002
価格 | 4,680万円 | 管理費 | 11,430円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 沖縄都市モノレール / おもろまち駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 那覇市上之屋1丁目 | ||||
築年月 | 2007年5月(築13年9ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 72.48㎡ | 土地面積 | 969.27㎡ |
階建 / 階 | 13階建/10階 | 用途地域 | 商業地域 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 沖縄都市モノレール / おもろまち駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 沖縄都市モノレール / 美栄橋駅 徒歩19分 沖縄都市モノレール / 古島駅 徒歩22分 |
||
所在地 | 那覇市上之屋1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,680万円 | 管理費 | 11,430円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 12,160円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | D`クラディア新都心マークブランカ 1002 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX 室内洗濯機置場 オートロック 防犯カメラ エレベーター 給湯 都市ガス インターネット対応 CATV BS端子 | ||
特記事項 | ペット相談 バス1坪以上 管理人常駐 | ||
備考 |
管理形態:全部委託 管理方式:常駐管理 管理会社:株式会社ダイワサービス 利回り:3.58% |
使用部分面積 | 壁芯 72.48㎡ | 土地面積 | 969.27㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 階建/階 | 13階建/10階 |
築年月 | 2007年5月(築13年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | 有 3,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 36戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6972518321 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/05 | 次回更新予定日 | 2021/02/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ワタナベ不動産(株)
- 交通:
- 沖縄都市モノレール/市立病院前 徒歩15分
【バス】沢岻大橋停 停歩1分 - 住所:
- 沖縄県浦添市沢岻1丁目42-1
- TEL:
- 098-988-8000
- FAX:
- 098-988-8500
- 所属団体:
(公社)沖縄県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 沖縄県知事免許(3)第4118号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。